360体育直播
瓦伦蒂勒
Valentine
球队市值:0
所属联赛澳威北超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介瓦伦蒂勒(英文名:Valentine,粤语名:瓦伦蒂勒), 是澳威北超联赛的一支足球俱乐部,当前瓦伦蒂勒的市值为:0,瓦伦蒂勒共有球员31人,外籍球员30人,我们将为你实时更新瓦伦蒂勒赛事数据信息。
全部
德甲
欧联
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-09-20 斯图加特 0:0 圣保利 0:0
欧联 2025-09-26 斯图加特 0:0 塞尔塔 0:0
德甲 2025-09-28 科隆 0:0 斯图加特 0:0
欧联 2025-10-03 巴塞尔 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-10-05 斯图加特 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-10-18 沃尔夫斯堡 0:0 斯图加特 0:0
欧联 2025-10-24 费内巴切 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-10-27 斯图加特 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-11-01 RB莱比锡 0:0 斯图加特 0:0
欧联 2025-11-07 斯图加特 0:0 费耶诺德 0:0
德甲 2025-11-10 斯图加特 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-11-22 多特蒙德 0:0 斯图加特 0:0
欧联 2025-11-28 前进之鹰 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-11-30 汉堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-12-06 斯图加特 0:0 拜仁 0:0
欧联 2025-12-12 斯图加特 0:0 特拉维夫马卡比 0:0
德甲 2025-12-13 云达不莱梅 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-12-20 斯图加特 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-01-10 勒沃库森 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-14 斯图加特 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-01-17 斯图加特 0:0 柏林联合 0:0
欧联 2026-01-23 罗马 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-24 门兴 0:0 斯图加特 0:0
欧联 2026-01-30 斯图加特 0:0 年轻人 0:0
德甲 2026-01-31 斯图加特 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-02-07 圣保利 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-02-14 斯图加特 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-02-21 海登海姆 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-02-28 斯图加特 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-03-07 美因茨 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-03-14 斯图加特 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-03-21 奥格斯堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-04 斯图加特 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-11 斯图加特 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-04-18 拜仁 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-25 斯图加特 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-05-02 霍芬海姆 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-05-09 斯图加特 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-16 法兰克福 0:0 斯图加特 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-09-20 斯图加特 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-09-28 科隆 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-10-05 斯图加特 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-10-18 沃尔夫斯堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-10-27 斯图加特 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-11-01 RB莱比锡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-11-10 斯图加特 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-11-22 多特蒙德 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-11-30 汉堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-12-06 斯图加特 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-12-13 云达不莱梅 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-12-20 斯图加特 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-01-10 勒沃库森 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-14 斯图加特 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-01-17 斯图加特 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-01-24 门兴 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-31 斯图加特 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-02-07 圣保利 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-02-14 斯图加特 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-02-21 海登海姆 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-02-28 斯图加特 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-03-07 美因茨 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-03-14 斯图加特 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-03-21 奥格斯堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-04 斯图加特 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-11 斯图加特 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-04-18 拜仁 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-25 斯图加特 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-05-02 霍芬海姆 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-05-09 斯图加特 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-16 法兰克福 0:0 斯图加特 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧联 2025-09-26 斯图加特 0:0 塞尔塔 0:0
欧联 2025-10-03 巴塞尔 0:0 斯图加特 0:0
欧联 2025-10-24 费内巴切 0:0 斯图加特 0:0
欧联 2025-11-07 斯图加特 0:0 费耶诺德 0:0
欧联 2025-11-28 前进之鹰 0:0 斯图加特 0:0
欧联 2025-12-12 斯图加特 0:0 特拉维夫马卡比 0:0
欧联 2026-01-23 罗马 0:0 斯图加特 0:0
欧联 2026-01-30 斯图加特 0:0 年轻人 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0
15 Joseph·Cacic 0 0 0 0 0 0
16 里斯,凯拉 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
17 Alexander·Burrell 0 0 0 0 0 0
18 Alexander·Tserepas 0 0 0 0 0 0
19 Beyhan·Irmako 0 0 0 0 0 0
20 Brenton·Olzomer 0 0 0 0 0 0
21 Chris·Brown 0 0 0 0 0 0
22 Joshua·Swadling 0 0 0 0 0 0
23 Paul·Mcginley 0 0 0 0 0 0
24 Perry·Budden 0 0 0 0 0 0
25 Reece·Newton 0 0 0 0 0 0
26 Reece·Pettit 0 0 0 0 0 0
27 Ridge·Mapu 0 0 0 0 0 0
28 Riley·Russell 0 0 0 0 0 0
29 Scott·Mcginley 0 0 0 0 0 0
30 William·Kam 0 0 0 0 0 0
31 Wilson·Edwards 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队